| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100002870 |
| 005 | 20020807192945.0 |
| 010 | $a: 7-5062-4817-4$d: CNY18.00 |
| 099 | $a: CAL 012000929204 |
| 100 | $a: 20020807d2000 ekmy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 世界股票市场投资指南$A: shi jie gu piao shi chang tou zi zhi nan $d: How the stock markets work$f: (英)柯林·查普曼著$g: 王晓秦译$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 世界图书出版公司$d: 2000.9 |
| 215 | $a: 282页$c: 图$d: 20cm |
| 454 | $1: 2001 $a: How the stock markets work$1: 701 1$a: Chapman,$b: Colin |
| 606 | $a: 股票$A: Gu Piao$x: 证券交易$y: 世界$x: 指南 |
| 690 | $a: F831.5$v: 4 |
| 701 | $a: 查普曼$A: cha pu man $b: C.$g: (Chapman,Colin)$4: 著 |
| 702 | $a: 王晓秦$A: wang xiao qin $4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: XTCL$c: 20020807 |
| 905 | $a: XTCL$b: 3000178571-85$d: F831.5$r: CNY18.00$e: 1 |
| 920 | $a: 222030$z: 1 |
| 998 | $a: NUL |
| 999 | $a: my$b: 15$e: 9-33 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4711438位用户访问本系统