| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100006713 |
| 005 | 20020819185604.0 |
| 010 | $a: 7-5044-4207-0$d: CNY20.00 |
| 100 | $a: 20020819d2001 em y0chiy0191 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 潜力金股排行榜$A: qian li jin gu pai hang bang $e: 来自全国十大券商机构顶尖股评人的炒股投资建议$E: lai zi quan guo shi da quan shang ji gou ding jian gu ping ren de chao gu tou zi jian yi $f: 方泉主编$F: fang quan zhu bian |
| 210 | $a: 北京$c: 中国商业出版社$d: 2001.2 |
| 215 | $a: 317页$d: 32开 |
| 225 | $a: 2001-2002内部职业操作年度报告$A: 2001-2002 nei bu zhi ye cao zuo nian du bao gao |
| 517 | $a: 来自全国十大券商机构顶尖股评人的炒股投资建议$A: lai zi quan guo shi da quan shang ji gou ding jian gu ping ren de chao gu tou zi jian yi |
| 606 | $a: 股票-证券交易-中国 |
| 690 | $a: F832.5$v: 4 |
| 701 | $a: 方泉$A: fang quan $4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XTCL$c: 20020819 |
| 905 | $a: XTCL$b: 3000123147-56,3000153136$d: F832.5$r: CNY20.00$e: 6 |
| 999 | $a: zyr$b: 11$e: 6-75 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6786220位用户访问本系统