字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100008110 |
005 | 20020823183656.0 |
010 | $a: 7-81024-738-7$d: CNY15.00 |
099 | $a: CAL 012001375285 |
100 | $a: 20020823d2001 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 430000 |
105 | $a: afk an 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 企业科技进步评价理论方法与实践$A: qi ye ke ji jin bu ping jia li lun fang fa yu shi jian $f: 杨华峰著 |
210 | $a: 长沙$c: 国防科技大学出版社$d: 2001.3 |
215 | $a: 242页, [1] 叶图版$c: 图, 摹真$d: 21cm |
300 | $a: 长沙电力学院学术著作出版基金资助。 |
320 | $a: 有书目 (第240-242页) |
330 | $a: 本书从企业科技进步的基本内涵研究入手,在国内外企业科技进步对比研究的基础由,认真研究与探讨了企业科技进步评价的基本方法和综合指标评估模型,对企业科技进步统计监测等内容。 |
333 | $a: 读者对象:科技人员。 |
606 | $a: 企业管理$A: qi ye guan li$x: 技术进步$x: 评估$x: 研究 |
690 | $a: F272$v: 4 |
701 | $a: 杨华峰,$A: yang hua feng ,$f: 1964-$4: 著 |
801 | $a: CN$b: XTCL$c: 20020823 |
905 | $a: XTCL$b: 3000091830-39$d: F272$r: CNY15.00$e: 1 |
920 | $a: 221410$z: 1 |
998 | $a: PUL |
999 | $a: my$b: 10$e: 9-91 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第282594位用户访问本系统