| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100013830 |
| 005 | 20021122103905.0 |
| 010 | $a: 7-5058-1432-X$d: CNY9.50 |
| 100 | $a: 20021122d1998 em y0chiy0191 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ae z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 亚太地区股票市场的投资策略$A: ya tai de qu gu piao shi chang de tou zi ce lue $f: 张仁良,胡斌著 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 1998.6 |
| 215 | $a: 172页$c: 图$d: 32开 |
| 606 | $a: 股票-资本市场-亚太地区 |
| 690 | $a: F831.5$v: 4 |
| 701 | $a: 胡斌$A: hu bin $4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20021122 |
| 905 | $a: XFUL$b: 3000034083$d: F831.5$r: CNY9.50$e: 4 |
| 999 | $a: zjl$b: 1$e: 1-175 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4710546位用户访问本系统