字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100016646 |
005 | 20030321163807.0 |
010 | $a: 7-5037-2397-1$d: CNY49.50 |
099 | $a: CAL 012000145297 |
100 | $a: 19981203d1997 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 抽样调查$A: chou yang diao cha $f: (美)L. Kish著$g: 倪加勋译 |
210 | $a: 北京$c: 中国统计出版社$d: 1997 |
215 | $a: 732页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 现代外国统计学优秀著作译丛$A: xian dai wai guo tong ji xue you xiu zhu zuo yi cong |
300 | $a: 本书据John Wiley和Sons公司1985年版译出 |
320 | $a: 有书目(第701-715页)和索引。 |
410 | $1: 2001 $a: 现代外国统计学优秀著作译丛 |
454 | $1: 2001 $a: Survey sampling$1: 701 1$a: Kish$b: Leslie,$f: 1910- |
606 | $a: 抽样调查 |
690 | $a: C811$v: 4 |
701 | $a: 基什$A: ji shen $g: (Kish, Leslie),$f: 1910- $4: 著 |
702 | $a: 倪加勋$A: ni jia xun $4: 译 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20030321 |
905 | $a: XFUL$b: 3000053277$d: C811$r: CNY49.50$e: 1 |
999 | $a: txf$b: 1$e: 2-225 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第53635位用户访问本系统