字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100022087 |
005 | 20030608085208.0 |
010 | $a: 7-5080-2300-5$d: CNY28.00 |
099 | $a: CAL 012001173037 |
100 | $a: 20030608d2001 em y0chiy0191 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: k z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 薪酬框架$A: xin chou kuang jia $e: 美国39家一流企业的薪酬驱动战略和秘密体系$E: mei guo 39 jia yi liu qi ye de xin chou qu dong zhan lue he bi mi ti xi $d: Rewards that drive high performance$e: Success stories from leading organizations$f: (美) 托马斯·B·威尔逊著$g: 陈红斌, 刘震, 尹宏译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 华夏出版社$d: 2001.1 |
215 | $a: 311页$d: 21cm |
225 | $a: 全球经理人必读经典译丛$A: quan qiu jing li ren bi dou jing dian yi cong |
330 | $a: 本书讲述了39家公司成功地把薪酬和绩效联系在一起的经验。 |
333 | $a: 读者对象 :一般读者。 |
410 | $1: 2001 $a: 全球经理人必读经典译丛 |
454 | $1: 2001 $a: Rewards that drive high performance$1: 701 1$a: Wilson,$b: Thomas B. |
517 | $a: 美国39家一流企业的薪酬驱动战略和秘密体系$A: mei guo 39 jia yi liu qi ye de xin chou qu dong zhan lue he bi mi ti xi |
606 | $a: 薪金$A: Xin Jin$x: 企业管理制度$x: 研究$y: 美国 |
690 | $a: F279.712$v: 4 |
701 | $a: 威尔逊$A: wei er xun $b: T. B.$g: (Wilson, Thomas B.)$4: 著 |
702 | $a: 尹宏$A: yin hong $4: 译 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20030608 |
905 | $a: XFUL$b: 30238707$d: F279.712$r: CNY28.00$e: 4 |
999 | $a: wml$b: 1$e: 4-287 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第168815位用户访问本系统