| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0100024078 |
| 005 | 20030819094758.0 |
| 010 | $a: 7-224-04686-8$d: CNY10.00 |
| 099 | $a: CALS012000020494 |
| 100 | $a: 20030812d1998 emky0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 610000 |
| 105 | $a: c z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $1: 0$a: 高新技术产业的风险系统研究$A: gao xin ji shu chan ye de feng xian xi tong yan jiu $f: 陈伟忠,陈金贤著 |
| 210 | $a: 西安$c: 陕西人民出版社$d: 1998.9 |
| 215 | $a: 193页$c: 肖像$d: 20cm |
| 225 | $a: 系统与管理科学研究文库$A: xi tong yu guan li ke xue yan jiu wen ku |
| 410 | $1: 20010$a: 系统与管理科学研究文库 |
| 606 | $a: 风险分析$x: 高技术产业 |
| 690 | $a: F062.9$v: 4 |
| 701 | $a: 陈金贤$A: chen jin xian $4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20030819 |
| 905 | $a: XFUL$b: 30298246-53$b: 30255467-75$d: F062.9$r: CNY10.00$e: 1 |
| 999 | $a: hsj1$b: 8$b: 9$e: 5-314 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2784470位用户访问本系统