字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100064677 |
005 | 20031128081816.0 |
010 | $a: 7-5037-2449-8$d: CNY35.00 |
099 | $a: CALS012000614619 |
100 | $a: 20031128d1997 emky0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $1: 0$a: 调查中的非抽样误差$A: diao cha zhong de fei chou yang wu cha$f: (美)[J.T.莱斯勒]Judith T.Lessler,(美)[W.D.卡尔斯贝克]William D.Kalsbeek著$g: 金勇进主译 |
210 | $a: 北京$c: 中国统计出版社$d: 1997 |
215 | $a: 479页$d: 20cm |
225 | $a: 现代外国统计学优秀著作译丛 |
300 | $a: 中文版翻译、出版专有权为国家统计局统计教育中心和中国统计出版社 |
410 | $1: 20010$a: 现代外国统计学优秀著作译丛 |
510 | $a: Nonsampling error in surveys$z: eng |
606 | $a: 误差分析-统计调查 |
690 | $a: C811$v: 4 |
701 | $A: 1$a: Kalsbeek$b: William D.$4: 著 |
702 | $a: 金勇进$A: jin yong jin$4: 主译 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20031128 |
905 | $a: XFUL$b: 30381193-5$d: C811$r: CNY35.00$e: 3 |
999 | $a: lzf$b: 3$e: 13-401 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第60589位用户访问本系统