字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100132321 |
005 | 20060628152443.0 |
010 | $a: 7-302-07535-2$d: CNY49.00 |
035 | $a: (021001)062002008561 |
100 | $a: 20040701d2004 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 世界现代平面艺术设计史$9: shi jie xian dai ping mian yi shu she ji shi$f: 梁梅, 梅法钗编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2004.5 |
215 | $a: 11,164页$d: 26cm |
300 | $a: 清华大学计算机图形艺术设计专业(本科)系列教材 |
330 | $a: 本书以通俗的语言讲述了世界现代平面艺术设计的历史发展过程,全书7章,介绍了现代平面艺术设计的起源、发展过程以及过程中出现的光效应艺术和波谱艺术,并对后现代平面艺术设计风格和现今的数字时代的平面艺术设计进行了简要介绍。 |
606 | $a: 平面设计$x: 工艺美术史$y: 世界$x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: J509.1$v: 4 |
701 | $a: 梅法钗$9: mei fa chai$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 021001$c: 20040701 |
905 | $a: XFUL$b: 30735410-2$d: J509.1$r: CNY49.00$e: 1 |
999 | $a: bl$b: 3$e: 062002 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第344515位用户访问本系统