| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0030965 |
| 005 | 20180425103337.0 |
| 010 | $a: 978-7-5017-7886-7$d: CNY48.00 |
| 100 | $a: 20070402d2006 em y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a a 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 现代宏观经济学$A: Xian Dai Hong Guan Jing Ji Xue$f: 主编袁守启 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2006.12 |
| 215 | $a: 349页$c: 图$d: 23cm |
| 320 | $a: 有书目 (第347-349页) |
| 330 | $a: 本书内容包括:导论、总需求分析、总供给分析、主要宏观经济问题的理论与实证分析、开放经济下的宏观经济运行与调节、改革开放以来中国的宏观调控政策和宏观调控体系。 |
| 606 | $a: 宏观经济学$A: Hong Guan Jing Ji Xue |
| 690 | $a: F015$v: 4 |
| 701 | $a: 袁守启$A: Yuan Shou Qi$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20080508 |
| 905 | $a: XFUL$b: 30817212-4$d: F015$r: CNY48.00$e: 37 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4551473位用户访问本系统