字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0121752 |
005 | 20090518163855.0 |
010 | $a: 7-04-007886-4$d: CNY12.70 |
035 | $a: (011001)c2000020235 |
100 | $a: 20000919d2000 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 抽样调查$9: chou yang diao cha$f: 樊鸿康编著 |
210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2000.07 |
215 | $a: 224页$d: 26cm |
300 | $a: 高等学校教材 |
330 | $a: 本书内容包括抽样调查的基本知识、简单随机抽样法、分层抽样法、二阶抽样法、整群抽样法与系统抽样法、二重抽样、复杂样本方差估计及其计算机模拟方法、对无回答现象的处理与敏感性问题的调查等9章。 |
606 | $2: CT$3: S008926$a: 抽样调查 |
690 | $a: C811$v: 4 |
701 | $a: 樊鸿康$9: fan hong kang$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20090518 |
905 | $a: XFUL$d: C811$e: 6$a: XFUL |
909 | $a: 31042116$b: 31042116$c: 12.70$x: C811/6$e: 中文图书 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第60131位用户访问本系统