字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0320733 |
005 | 20131119122206.0 |
010 | $a: 978-7-5671-0858-5$d: CNY28.00 |
100 | $a: 20130729d2013 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: y a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 统计调查与数据分析$f: 杭爱明, 龚秀芳, 康正发编著 |
210 | $a: 上海$c: 上海大学出版社$d: 2013.7 |
215 | $a: 282页$d: 21cm |
300 | $a: 本书受上海市教委重点课程项目(A-2802-12-001012)资助 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书简明清晰地介绍现代统计调查的基本概念、原理和方法, 包括调查方案、调查问卷的设计方法与技巧, 各种常用调查方法与原始数据的搜集、审核与整理; 介绍描述统计与主要推断统计的分析方法, 常用软件Excel的数据处理与分析、SPSS的统计分析应用; 统计分析报告的撰写技巧。 |
606 | $a: 统计数据$x: 统计分析$x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: C811$v: 5 |
701 | $a: 康正发$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20131119 |
905 | $a: XFUL$b: 31603727-29$d: C811$r: CNY28.00$e: 9 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第64249位用户访问本系统