| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0548931 |
| 005 | 20180413083415.0 |
| 010 | $a: 978-7-5537-7371-1$b: 精装$d: CNY188.00 |
| 100 | $a: 20170302d2017 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 320000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 室内设计实用配色手册$A: shi nei she ji shi yong pei se shou ce$f: 北京普元文化艺术有限公司, PROCO普洛可时尚编著 |
| 210 | $a: 南京$c: 江苏凤凰科学技术出版社$d: 2017.1 |
| 215 | $a: 311页$c: 彩图$d: 22cm |
| 330 | $a: 本书从设计师和装修业主最困惑的配色难题入手, 结合大量典型的配色设计作品范例, 将数百种配色方案, 用国际标准C、M、Y、K数据标色, 直接提供给设计师作为配色参考。全书从室内色彩的和谐、色彩组合的情绪表达、色彩的灵感提炼, 以及风格的色彩塑造四个角度入手, 阐述高效合理的色彩搭配手法。 |
| 606 | $a: 室内装饰设计$x: 配色$j: 手册 |
| 690 | $a: TU238.23$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: PROCO普洛可时尚$A: PROCOpu luo ke shi shang$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20180412 |
| 905 | $a: XFUL$d: TU238.23$r: CNY188.00$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第4635691位用户访问本系统