字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0753494 |
005 | 20230612111842.0 |
010 | $a: 978-7-111-70902-2$b: 精装$d: CNY99.00 |
100 | $a: 20230313d2022 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 漫步华尔街$A: man bu hua er jie$d: = A random walk down Wall Street:the time-tested strategy for successful investing$g: 张伟译$z: eng$f: (美) 伯顿·G. 马尔基尔著$f: Burton G. Malkiel |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2022.08 |
215 | $a: XVIII, 450页$d: 21cm |
300 | $a: 华章经典·金融投资 华章经管 |
306 | $a: 由W.W. Norton & Company, Inc.通过Bardon-Chinese Media Agency授权出版 据原书第12版译出 |
314 | $a: 伯顿·G.马尔基尔, 既是杰出的专业投资者, 又是造诣精深的学者。他于哈佛大学读完本科和商学院之后,在 著名券商史密斯巴尼的投资银行部工作, 开始了自己的华尔街之旅。 |
330 | $a: 本书作者讲述个人投资者如何在长期投资中超越掌握高深分析技巧的专业人士, 并新辟章节探讨比特币等加密货币泡沫, 以及近年来流行的两种投资技巧: 因子投资和风险平价。 |
500 | $1: 0$a: Random walk down Wall Street:the time-tested strategy for successful investing$m: Chinese |
606 | $a: 股票投资$A: gu piao tou zi$x: 经验$y: 美国 |
690 | $a: F837.125$v: 5 |
701 | $a: 马尔基尔$A: ma er ji er$g: (Malkiel,Burton G.)$4: 著 |
702 | $a: 张伟$A: zhang wei$4: 译 |
801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20230601 |
905 | $a: XFUL$d: F837.125$r: CNY99.00$e: 19 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1854329位用户访问本系统