| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 21 | |
| 001 | 21h0380979 |
| 005 | 20140826145743.0 |
| 010 | $a: 978-7-121-20596-5$d: CNY0.00 |
| 100 | $a: 20140826d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 48小时精通CorelDRAW X6$A: 48 xiao shi jing tong CorelDRAW X6$f: 数码创意编著$e: 光盘 |
| 210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2013.11 |
| 215 | $a: 1张$c: 彩色,有声$d: 12cm$e: 配有图书 |
| 330 | $a: 本书共分为24章,详细地对CoreIDRAW X6进行了全面的介绍,包括绘图工具的使用,对象的基本操作,多种交互式调和工具的使用,色彩的管理,文本的特殊编辑,将矢量图转换为位图,为位图添加特殊效果等内容。 |
| 606 | $a: 图形软件 |
| 610 | $a: CorelDRAW |
| 690 | $a: TP391.412$v: 5 |
| 711 | $0: 2$a: 数码创意$A: shu ma chuang yi$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: XFUL$c: 20140826 |
| 905 | $a: XFUL$b: 91086446-48$f: 3$d: TP391.412$r: CNY0.00$e: 56 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6323472位用户访问本系统